早稲田大学 選手一覧
| # | 選手 | チーム | AB | H | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 伊原茜 | 早稲田大学 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 野島柚乃 | 早稲田大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 青山みのり | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 水野結子 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 松本美瑳 | 早稲田大学 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 11 | リアナ・ニョー | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 橋口真実 | 早稲田大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 粥川ひかる | 早稲田大学 | 10 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 16 | 吉田谷望 | 早稲田大学 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 越智みさと | 早稲田大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 冨田こころ | 早稲田大学 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 柳田悠里 | 早稲田大学 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 南千尋 | 早稲田大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 山田若奈 | 早稲田大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 鎌谷果凛 | 早稲田大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 飯田文緒 | 早稲田大学 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 峯岸聡子 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | 野路黎佳 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東リーグ2019春
| Pos | チーム | W | L | Pct | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 3 | 0 | 1.000 | 33 | 10 | 23 |
| 2 | 千葉商科大学 | 2 | 1 | 0.667 | 15 | 12 | 3 |
| 3 | 上智大学 | 1 | 2 | 0.333 | 16 | 17 | -1 |
| 4 | 合同(跡立和) | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 25 | -25 |



