【注意事項】
- このページに掲載されている「今季打撃成績」は、「打数」(降順)で表示しています。(打撃ランキングではありません。)
- 掲載されている数値はあくまで目安であり、個人賞(首位打者賞など)に直結する正確な数値ではありません。
2019年度春季リーグ 打撃成績一覧
| 選手 | チーム | AB | H | AVG |
|---|---|---|---|---|
| 粥川ひかる | 早稲田大学 | 10 | 4 | 0.400 |
| 柳田悠里 | 早稲田大学 | 9 | 3 | 0.333 |
| 伊原茜 | 早稲田大学 | 9 | 3 | 0.333 |
| 吉田谷望 | 早稲田大学 | 8 | 1 | 0.125 |
| 松本美瑳 | 早稲田大学 | 7 | 1 | 0.143 |
| 飯田文緒 | 早稲田大学 | 7 | 2 | 0.286 |
| 吉野瑠莉 | 上智大学 | 6 | 2 | 0.333 |
| 鈴木潮里 | 千葉商科大学 | 6 | 2 | 0.333 |
| 鈴木智尋 | 上智大学 | 6 | 2 | 0.333 |
| 冨田こころ | 早稲田大学 | 6 | 4 | 0.667 |
| 永井あかり | 上智大学 | 6 | 0 | 0.000 |
| 田崎陽子 | 上智大学 | 6 | 1 | 0.167 |
| 中村彩美 | 上智大学 | 5 | 0 | 0.000 |
| 渋谷成美 | 千葉商科大学 | 5 | 1 | 0.200 |
| 吉澤あすか | 千葉商科大学 | 5 | 2 | 0.400 |
| 清水みどり | 千葉商科大学 | 5 | 3 | 0.600 |
| 米尾美咲 | 上智大学 | 5 | 1 | 0.200 |
| 上月優依 | 上智大学 | 5 | 1 | 0.200 |
| 小川芽生 | 千葉商科大学 | 5 | 0 | 0.000 |
| 橋口真実 | 早稲田大学 | 4 | 0 | 0.000 |
| 北見怜奈 | 上智大学 | 4 | 1 | 0.250 |
| 平松佐彩 | 上智大学 | 4 | 1 | 0.250 |
| 仲里舞夢 | 千葉商科大学 | 3 | 0 | 0.000 |
| 秋保百音 | 千葉商科大学 | 3 | 1 | 0.333 |
| 越智みさと | 早稲田大学 | 3 | 1 | 0.333 |
| 吉岡有凛 | 千葉商科大学 | 3 | 0 | 0.000 |
| 杉村愛美 | 千葉商科大学 | 3 | 0 | 0.000 |
| 南千尋 | 早稲田大学 | 3 | 0 | 0.000 |
| 山田若奈 | 早稲田大学 | 3 | 1 | 0.333 |
| 岸瞳華 | 立正大学 | 2 | 0 | 0.000 |
| 鎌谷果凛 | 早稲田大学 | 2 | 1 | 0.500 |
| 佐藤未輝子 | 跡見学園女子大学 | 2 | 1 | 0.500 |
| 伊藤美希 | 千葉商科大学 | 2 | 0 | 0.000 |
| 瀧澤胡桃 | 和洋女子大学 | 2 | 0 | 0.000 |
| 山田真由 | 立正大学 | 2 | 0 | 0.000 |
| 醍醐陽菜 | 跡見学園女子大学 | 2 | 0 | 0.000 |
| 関帆乃香 | 和洋女子大学 | 2 | 0 | 0.000 |
| 野島柚乃 | 早稲田大学 | 2 | 2 | 1.000 |
| 常永れみ | 和洋女子大学 | 2 | 0 | 0.000 |
| 三橋怜奈 | 跡見学園女子大学 | 2 | 0 | 0.000 |
| 峯岸聡子 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0.000 |
| 鵜澤 真希 | 千葉商科大学 | 1 | 0 | 0.000 |
| 廣島百萌 | 立正大学 | 1 | 0 | 0.000 |
| 船木結衣 | 千葉商科大学 | 1 | 0 | 0.000 |
